今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报- ·阳光电源成立宸智科技公司,含光伏设备相关业务
- ·400名选手驰骋山野 2026武隆大洞河越野赛举行
- ·“浙”里“湘”约!这场招聘活动如何让人才“嵌入”产业链?
- ·一纸侨批跨越山海,《给阿嬷的情书》如何感动全网?
- ·奢侈品牌MIU MIU多款产品被指也有“限购区”,杭州多个街道地址无法下单
- ·大连进一步优化住房公积金提取政策
- ·七连冠!国乒夺得2026伦敦世乒赛女团冠军
- ·为何刘涛是妈祖文化全球推广大使?
- ·天气周报(5月11日—17日):前暖后凉,风雷需防
- ·玉环明天入夏?真的!
- ·一季度,全省落实水利建设投资145.55亿元,完成投资50.2亿元—— 水利建设加速补齐现代化水网“拼图”
- ·千亿“头雁”领飞 百亿“群雁”比翼 ——湖南全力推动制造业高质量发展
- ·兴蓉环境:万兴三期项目完成满负荷试运行,重点项目落地筑牢高质量发展根基
- ·明日题材前瞻:英伟达打响光通信突围战,特斯拉引爆人形机量产潮,双赛道迎爆发机遇
- ·“榴莲自由”,真的要来了
- ·300449,签超27亿元大单!是去年营收的15倍!
